| 
 | ||||||||||||||
|  | ||||||||||||||
| Ausstellungen 1977 - 1978 | ||||||||||||||
| 1977 | 
 | |||||||||||||
| 06. 05. - 20. 05 | Jürgen Klauke | Zeichnungen und Fotosequenzen | ||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||
| 21. 05. - 20. 06. | Manfred Henkel | Ölbilder | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||
| 05. 08. - 18. 08. | Mediumistische Reihe | Margarethe Held, Joseiph Crèpin, Emma Kunz, | ||||||||||||
| 
 | (KA, PL) | Raphael Lonnè, Augustin Lessage, Heinrich | ||||||||||||
| 
 | 
 | Nüsslein, Otto Poulmanns, Scotty Wilson, | ||||||||||||
| 
 | 
 | Agatha Wojciechowsky | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||
| 09. 12. | Louis Antonio Gasparetto | Medium aus Brasilien | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||
| 24. 08. - 25. 08. | Salome | Performance im Schaufenster der Galerie | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||
| 24. 08. - 25. 08. | Ischi + Bettina | 1. Performance in Berlin | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||
| 27. 10. - 25. 11. | Andrè Thomkins | Das druckgraphische Werk | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||
| 28. 11. - 01. 03. | Zauber und Zuber | Blume, Buthe, Gosewitz, T. Schmit, Nitsch, Polke | ||||||||||||
| 
 | 
 | Igor Jedlin zauberte während der Vernissage | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||
| 1978 | 
 | 
 | ||||||||||||
| 10. 03. - 15. 04. | Norbert Tadeusz | Ölbilder, Aquarelle | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||
| 20. 04. | Hermann Nitsch (PL) | 60. Aktion in einer Fabrik in der Kurfürstenstr. | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||
| 21. 04. - 10. 06. | F. Schröder-Sonnenstern | 22 frühe Original-Farbstiftzeichnungen | ||||||||||||
| 
 | 
 | ( PL, große Mappe mit den 22 Drucken aller | ||||||||||||
| 
 | 
 | Zeichnungen der Ausstellung) | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||
| 30. 06. - 29. 07. | Jobst Meyer (PL) | Zeichnungen | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||
| 29. 09. - 01. 11. | Jürgen Klauke | Fotos und Zeichnungen | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||
| 10. 11. - 12. 12. | Dieter Appelt (PL) | Fotos, Objekte, Zeichnungen | ||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||